DİYET LİSTESİ SATIN ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

1 Paketlerimizden birini seçin
2 Formu doldurun ve satın alın
3 Ön görüşme için sizi arayalım

Diyetisyenlerimiz ön görüşmeden sonra diyet listeniz hakkında bilgi vermek için size yeniden arıyor ve detayları iletiyor.

ÇAĞRI MERKEZİ

Hafta İçi: 09.00-18.00
0262 606 0 160
destek@diyyet.com
100 gram için Kalori (kkal) Karbonhidrat (gr) Protein (gr) Yağ (gr)
Balık Kraker 463 65.67 10.16 17.71
Bisküvi, düşük proteinli, glutensiz, PKU 446 81.75 2.11 12.18
Bisküvi, enerjisi azaltılmış, limon lifli, kepek eklenmiş 431 73.42 5.70 12.18
Bisküvi, glutensiz 471 69.27 2.11 19.61
Bisküvi, tatlı (petit beure) 432 74.51 5.59 11.64
Cips, mısır 530 55.78 5.75 30.22
Cips, patates 516 51.85 5.75 30.22
Çikolata, beyaz 544 65.52 2.75 30.04
Çikolata, bitter 570 55.68 4.79 36.26
Çikolata, sütlü 554 52.98 5.74 34.48
Çikolata, sütlü, fruktozlu, diyabetik 552 52.85 7.02 33.81
Çikolata, sütlü, tatlandırıcılı, diyabetik 490 12.62 6.26 33.81
Çörek 235 46.00 7.70 1.80
Çörek, karışık tahıllı 235 46.30 9.10 1.80
Çörek, kepekli 203 40.40 8.80 2.10
Çörek, tam tahıllı 245 50.17 7.02 1.75
Danimarka Çöreği 403 44.60 7.00 22.40
Danimarka Çöreği, ahududulu 371 47.80 5.40 18.50
Danimarka çöreği, badem, kuru üzüm fındık, tarçın fındık içerir 430 45.70 7.10 25.20
Danimarka Çöreği, limonlu 371 47.80 5.40 18.50
Danimarka Çöreği, peynirli 374 37.20 8.00 21.90
Danimarka Çöreği, tarçınlı 403 44.60 7.00 22.40
Dondurma külahları, kek ya da gofret türü 417 79.00 8.10 6.90
Dondurma külahları, kornet tipi 402 84.10 7.90 3.80
Doughnut 452 51.33 4.93 25.25
Doughnut, çikolatalı 417 57.40 4.50 19.90
Doughnut, jöle dolgulu 340 39.00 5.90 18.70
Doughnut, mayalı krema dolgulu 361 30.00 6.40 24.50
Focaccia 249 35.82 8.77 7.89
Galeta 407 72.30 13.50 7.20
Galeta, sade 390 74.94 10.21 4.79
Gofret, kakao kremalı, sütlü çikolata kaplamalı 453 66.28 5.38 16.60
Gofret, kremalı, vanilya aromalı 509 67.11 3.44 24.71
Kraker 510 61.30 6.64 26.43
Kraker, tuzlu 410 73.45 7.24 8.67
Kruvasan 406 45.80 8.20 21.00
Kruvasan, elmalı 254 37.10 7.40 8.70
Kruvasan, peynirli 414 47.00 9.20 20.90
Mısır çerezi 411 82.80 5.12 6.12
Peynirli Kraker 489 59.42 10.93 22.74
Peynirli Kraker, tam tahıllı 412 57.29 9.62 16.03
Puding, kakaolu, toz 387 84.28 2.25 3.34
Turşu, acur 13 1.63 0.06 0.16
Turşu, biber 24 2.01 0.69 0.00
Turşu, fasulye 23 2.56 1.25 0.36
Turşu, havuç 12 0.23 0.19 0.22
Turşu, kelek 10 0.23 0.56 0.24
Turşu, lahana 13 1.47 0.19 0.22
Turşu, pancar, kırmızı 15 2.33 0.62 0.08
Yaprak Böreği 299 52.60 7.10 6.00

YENİ KAYIT OLUŞTUR

PAROLA YENİLEME

TOP